Folgende Inhalte liegen vollständig in der von Ihnen gewählten Sprache vor:
Betreiber: | EUROKOMBI Terminal GmbH | ||
_____________________________________________________ | _____________________________________________________ | ||
Gesellschafter: | EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH (50%) | ||
KOMBIVERKEHR Deutsche Gesellschaft für kombiniertenGüterverkehr mbH & Co. KG (50%) | |||
_____________________________________________________ | _____________________________________________________ | ||
Größe: | 161.000 m² | ||
_____________________________________________________ | _____________________________________________________ | ||
Umschlagskapazität: | 700.000 Ladeeinheiten p. a. | ||
_____________________________________________________ | _____________________________________________________ | ||
Gleiskapazitäten: | Modul 1: 5 Bearbeitungsgleise à 700 m Länge | ||
1 Bearbeitungsgleis à 650 m Länge | |||
Modul 2: 5 Bearbeitungsgleise à 700 m Länge | |||
_____________________________________________________ | _____________________________________________________ | ||
Krane: | Modul 1: 4 Künz-Krane mit 41t Nutzlast / Spreader mit Zangengeschirr | ||
Modul 2: 3 Künz-Krane mit 41t Nutzlast / Spreader mit Zangengeschirr | |||
_____________________________________________________ | _____________________________________________________ | ||
Equipment: | 1 Reachstacker | ||
3 Multitrailerzüge mit jeweils 3 x 40` Anhängern | |||
1 Zugmaschine |